Einzelergebnisse 4. Mannschaft, Saison 2019/2020


1 Schneider, Stephan; (DWZ: 1470-54) Punkte: 2.5
1 Freitag, Vittorio (SC Lindau 3; Brett: 2; DWZ: - ) +:- 0.0 aus 3
1 Weizenegger, Christian (SK Leutkirch 2; Brett: 3; DWZ: 1680-5 ) 0:1 3.5 aus 6
1 Flemmer, Alexander (SV Weingarten 3; Brett: 1; DWZ: 1522-40 ) 0:1 3.0 aus 7
1 Streicher, Roland (SF Wetzisreute 2; Brett: 1; DWZ: 1619-171 ) ½:½ 3.0 aus 7
2 Engert, Jonathan; (DWZ: 1535-22) Punkte: 6.0
2 Ritter, Philipp (SC Lindau 3; Brett: 3; DWZ: 1261-9 ) ½:½ 0.5 aus 4
2 Freier, Bernd (SK Leutkirch 2; Brett: 5; DWZ: 1589-41 ) 1:0 3.0 aus 5
1 Straub, Josef (SF Ertingen 1; Brett: 1; DWZ: - ) 1:0 1.0 aus 4
1 Bravo Granström, Erik (SK Markdorf 3; Brett: 1; DWZ: 1705-23 ) +:- 5.5 aus 7
2 Sluka, Pavel (SV Weingarten 3; Brett: 2; DWZ: 1501-15 ) ½:½ 4.5 aus 7
2 Huber, Michael (SF Wetzisreute 2; Brett: 2; DWZ: 1594-91 ) 1:0 5.0 aus 7
3 Andjelic, Djoerdje; (DWZ: 1426-30) Punkte: 5.0
3 Finkous, Berthold (SC Lindau 3; Brett: 4; DWZ: - ) 0:1 1.5 aus 5
3 Schaffer, Walter (SK Leutkirch 2; Brett: 6; DWZ: 1477-32 ) 1:0 3.0 aus 5
2 Schnitzer, Erich (SF Ertingen 1; Brett: 3; DWZ: 1422-48 ) 1:0 3.5 aus 7
2 Bravo, Jose (SK Markdorf 3; Brett: 2; DWZ: 1509-19 ) 1:0 4.0 aus 7
3 Schneider, Anton (SV Weingarten 3; Brett: 3; DWZ: 1460-110 ) 1:0 2.5 aus 7
3 Simon, Andreas (SF Wetzisreute 2; Brett: 3; DWZ: 1608-51 ) 0:1 5.5 aus 6
4 Jaeger, Norbert; (DWZ: 1495-10) Punkte: 3.0
4 Schwaiger, Jurij (SC Lindau 3; Brett: 5; DWZ: 1237-16 ) 1:0 0.0 aus 5
3 Mayenberger, Heinz (SF Ertingen 1; Brett: 4; DWZ: 1426-21 ) ½:½ 4.0 aus 7
3 Regel, Marc (SK Markdorf 3; Brett: 3; DWZ: 1523-51 ) 0:1 3.5 aus 7
4 Kreuzer, Artur (SV Weingarten 3; Brett: 4; DWZ: 1418-24 ) ½:½ 2.5 aus 5
5 Kreß, Walter; (DWZ: 1240-82) Punkte: 0.5
4 Herrmann, Alexander (SK Leutkirch 2; Brett: 7; DWZ: 1485-8 ) 0:1 4.5 aus 6
4 Wecker, Kurt (SK Markdorf 3; Brett: 4; DWZ: 1452-108 ) ½:½ 3.0 aus 7
5 Buchberger, Jörg (SV Weingarten 3; Brett: 5; DWZ: 1445-16 ) 0:1 4.5 aus 6
4 Streicher, Werner (SF Wetzisreute 2; Brett: 4; DWZ: 1606-191 ) 0:1 5.5 aus 7
6 Wohlgemuth, Wolfgang; (DWZ: 1057-66) Punkte: 1.0
5 Löhr, Moritz (SC Lindau 3; Brett: 6; DWZ: 1288-11 ) 0:1 1.0 aus 4
4 Spies, Helmut (SF Ertingen 1; Brett: 5; DWZ: 1312-37 ) 0:1 3.0 aus 6
6 Selimovic, Eldin (SV Weingarten 3; Brett: 9; DWZ: 1394-31 ) 0:1 2.0 aus 3
7 Pfeifer, Benedikt; (DWZ: 1347-23) Punkte: 1.0
6 Miller-Wind, Günther (SC Lindau 3; Brett: 10; DWZ: 1117-11 ) 1:0 0.0 aus 3
5 Poleszczuk, Andreas (SF Ertingen 1; Brett: 6; DWZ: 1303-15 ) 0:1 5.0 aus 7
5 Feurer, Thomas (SK Markdorf 3; Brett: 5; DWZ: 1474-13 ) 0:1 5.0 aus 6
8 Elsäßer, Jona; (DWZ: 1159-7) Punkte:
9 Sörgel, Luca; (DWZ: 1204-9) Punkte: 1.0
10 Hobson, Erik; (DWZ: 1254-11) Punkte: 1.0
6 Collier, Donall (SK Markdorf 3; Brett: 8; DWZ: 1289-32 ) 0:1 1.0 aus 3
5 Vees, Franz (SF Wetzisreute 2; Brett: 6; DWZ: 1127-52 ) 1:0 1.0 aus 6
11 Haarmann, Belanna; (DWZ: 1157-30) Punkte: 0.0
5 Sauter, Thomas (SK Leutkirch 2; Brett: 9; DWZ: 1552-2 ) 0:1 5.0 aus 6
6 Krüger, Wolfgang (SF Ertingen 1; Brett: 8; DWZ: 1302-16 ) 0:1 1.0 aus 2
12 Kiefel, Dennis; (DWZ: 1141-14) Punkte: 0.0
6 Durach, Udo (SK Leutkirch 2; Brett: 10; DWZ: 1241-19 ) 0:1 3.0 aus 6
6 Dittberner, Simon (SF Wetzisreute 2; Brett: 8; DWZ: 1603-12 ) 0:1 5.0 aus 5
13 Hobson, Scott; (DWZ: -) Punkte:
14 Haffner, Damian; (DWZ: 745-5) Punkte:
15 Bierweiler, Justus; (DWZ: 768-1) Punkte:
16 Bierweiler, Steffen; (DWZ: -) Punkte: