Einzelergebnisse 3. Mannschaft, Saison 2016/2017


1 Scherer, Walter; (DWZ: 1725-103) Punkte: 4.0
1 Bornmüller, Erich (SC Weiße Dame Ulm 3; Brett: 1; DWZ: 1550-71 ) 1:0 2.0 aus 7
1 Honold, Gerhard (TSV Berghülen 1; Brett: 2; DWZ: 1586-44 ) 1:0 2.0 aus 6
1 Saum, Hermann (TSG Ehingen 1; Brett: 1; DWZ: 1899-59 ) 0:1 6.0 aus 7
1 Kromer, Thomas (SF Riedlingen 1; Brett: 1; DWZ: 1833-101 ) 0:1 4.5 aus 7
1 Zuger, Zvonko (SC Laupheim 2; Brett: 1; DWZ: 1537-44 ) 1:0 1.5 aus 7
1 Kreienbring, Alexander (SV Thalfingen 1; Brett: 2; DWZ: 1614-15 ) 1:0 3.5 aus 5
2 Dollinger, Jürgen; (DWZ: 1588-91) Punkte: 2.5
1 Bretschneider, Dirk (TSV Langenau 3; Brett: 1; DWZ: 1605-38 ) 0:1 2.5 aus 6
2 Boeck, Rüdiger (SC Weiße Dame Ulm 3; Brett: 2; DWZ: 1655-40 ) 0:1 3.0 aus 6
2 Kopelmann, Pablo (TSV Berghülen 1; Brett: 3; DWZ: 1694-16 ) 1:0 2.5 aus 5
2 Hymer, Heiko (TSG Ehingen 1; Brett: 2; DWZ: 1688-47 ) 0:1 5.0 aus 7
2 Schilling, Peter (SF Riedlingen 1; Brett: 3; DWZ: 1628-72 ) 0:1 5.5 aus 6
2 Schauwecker, Franz-Anton (SC Laupheim 2; Brett: 3; DWZ: 1520-101 ) ½:½ 1.5 aus 6
2 Naafs, Uwe (SV Thalfingen 1; Brett: 3; DWZ: 1513-35 ) 1:0 1.5 aus 5
3 Wegener, Andreas; (DWZ: 1610-50) Punkte: 4.0
2 Peleskei, Johann-Stefan (TSV Langenau 3; Brett: 2; DWZ: 1372-7 ) 1:0 1.5 aus 7
3 Kinzel, Andreas (SC Weiße Dame Ulm 3; Brett: 4; DWZ: 1536-29 ) 1:0 2.5 aus 6
3 Werner, Benjamin (TSV Berghülen 1; Brett: 4; DWZ: 1767-29 ) 0:1 5.5 aus 6
3 Ojstosek, Mirko (TSG Ehingen 1; Brett: 4; DWZ: 1499-97 ) ½:½ 3.0 aus 6
3 Gröner, Martin (SC Laupheim 2; Brett: 5; DWZ: 1469-65 ) 1:0 1.0 aus 5
3 Kuhn, Klaus-Peter (SV Thalfingen 1; Brett: 4; DWZ: 1523-18 ) ½:½ 2.5 aus 7
4 Rybka, Dieter; (DWZ: 1632-71) Punkte: 4.5
3 Folusewytsch, Siegfried (TSV Langenau 3; Brett: 3; DWZ: 1518-30 ) 1:0 1.5 aus 7
4 Zahn, Achim (SC Weiße Dame Ulm 3; Brett: 5; DWZ: 1511-95 ) 1:0 2.5 aus 7
4 Kast, Karl (TSV Berghülen 1; Brett: 5; DWZ: 1550-49 ) 0:1 4.0 aus 7
4 Schröttner, Erwin (TSG Ehingen 1; Brett: 6; DWZ: 1453-58 ) 1:0 3.5 aus 7
3 Zyadah, Mahmoud (SF Riedlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1546-11 ) ½:½ 4.0 aus 7
4 Gall, Josef (SC Laupheim 2; Brett: 7; DWZ: 1453-52 ) ½:½ 3.0 aus 5
4 Hahn, Georg (SV Thalfingen 1; Brett: 5; DWZ: 1463-29 ) ½:½ 0.5 aus 5
5 Stolle, Hendrik; (DWZ: 1501-49) Punkte: 3.5
4 Roßmanith, Gerhard (TSV Langenau 3; Brett: 4; DWZ: 1539-58 ) 1:0 4.0 aus 7
5 Schüle, Thomas (TSV Berghülen 1; Brett: 6; DWZ: 1480-29 ) ½:½ 5.0 aus 7
5 Scholz, Michael (TSG Ehingen 1; Brett: 7; DWZ: 1455-84 ) 0:1 4.0 aus 6
4 Cortes, Lars (SF Riedlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1472-46 ) ½:½ 0.5 aus 1
5 Kanala, Richard (SC Laupheim 2; Brett: 8; DWZ: - ) ½:½ 1.5 aus 3
5 Huppertz, Anton (SV Thalfingen 1; Brett: 6; DWZ: 1426-78 ) 1:0 3.0 aus 6
6 Zielke, Reinhard; (DWZ: 1442-117) Punkte: 3.0
5 Sikora, Gerhard (TSV Langenau 3; Brett: 5; DWZ: 1367-57 ) ½:½ 2.0 aus 5
5 Radovic, Miodrag (SC Weiße Dame Ulm 3; Brett: 6; DWZ: 1400-67 ) ½:½ 2.0 aus 5
6 Renz, Peter (TSV Berghülen 1; Brett: 7; DWZ: 1551-30 ) 0:1 5.0 aus 7
5 Ecker, Moritz (SF Riedlingen 1; Brett: 7; DWZ: 1393-45 ) 1:0 4.0 aus 7
6 Aberle, Frederico (SC Laupheim 2; Brett: 12; DWZ: 1356-18 ) ½:½ 4.0 aus 6
6 Wiebel, Bernd (SV Thalfingen 1; Brett: 7; DWZ: 1353-49 ) ½:½ 3.5 aus 7
7 Körner, Herbert; (DWZ: 1483-37) Punkte: 5.5
6 Pletz, Bernd (TSV Langenau 3; Brett: 7; DWZ: 1359-61 ) ½:½ 3.0 aus 7
6 Haitovs, Haims (SC Weiße Dame Ulm 3; Brett: 7; DWZ: 1262-62 ) 1:0 1.5 aus 6
7 Schöll, Philipp (TSV Berghülen 1; Brett: 8; DWZ: 1396-27 ) 1:0 3.0 aus 6
6 Egle, Arthur (TSG Ehingen 1; Brett: 8; DWZ: 1457-37 ) 1:0 4.5 aus 6
6 Sauter, Moritz (SF Riedlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1405-16 ) ½:½ 2.5 aus 6
7 Bejga, Thomas (SC Laupheim 2; Brett: 15; DWZ: - ) 1:0 0.5 aus 2
7 Dettling, Philipp Maximilian (SV Thalfingen 1; Brett: 13; DWZ: 1119-1 ) ½:½ 1.0 aus 4
8 Kreß, Walter; (DWZ: 1246-77) Punkte: 3.5
7 Gillner, Walter (TSV Langenau 3; Brett: 8; DWZ: 1217-5 ) ½:½ 1.5 aus 4
7 Pieczka, Kevin (SC Weiße Dame Ulm 3; Brett: 8; DWZ: 1266-33 ) 0:1 1.5 aus 4
8 Mangold, Hans (TSV Berghülen 1; Brett: 13; DWZ: 1375-58 ) ½:½ 2.0 aus 3
7 Lais, Juri (TSG Ehingen 1; Brett: 9; DWZ: 1488-15 ) ½:½ 5.5 aus 6
7 Rieber, Klaus (SF Riedlingen 1; Brett: 10; DWZ: 1413-67 ) 1:0 4.0 aus 7
8 Rahimi, Yahya (SC Laupheim 2; Brett: 16; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 3
9 Kuntnawitz, Dieter; (DWZ: 1441-15) Punkte: 1.5
8 Dorer, Manfred (TSG Ehingen 1; Brett: 15; DWZ: 1572-101 ) ½:½ 1.0 aus 2
8 Sauter, Michel (SF Riedlingen 1; Brett: 13; DWZ: 1297-14 ) 1:0 0.0 aus 3
10 Engert, Jonathan; (DWZ: 1309-12) Punkte: 1.0
8 Thomann, Daniel (TSV Langenau 3; Brett: 9; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 4
11 Jaeger, Norbert; (DWZ: 1308-4) Punkte: 1.5
8 Braig, Elmar (SC Weiße Dame Ulm 3; Brett: 16; DWZ: 1651-96 ) ½:½ 2.0 aus 3
8 Spasic, Boris (SV Thalfingen 1; Brett: 16; DWZ: 1366-1 ) +:- 1.0 aus 3
12 Pfeifer, Benedikt; (DWZ: 1129-13) Punkte:
13 Mitran, Adrian; (DWZ: -) Punkte:
14 Hirner, David; (DWZ: 857-3) Punkte:
15 Cerit, Eray; (DWZ: 871-2) Punkte:
16 Kiefel, Dennis; (DWZ: -) Punkte: