Einzelergebnisse 2. Mannschaft, Saison 2013/2014


1 Schindler, Dirk-Steffen; (DWZ: 1937-56) Punkte: 1.0
1 Schlais, Harald (TSV Langenau 1; Brett: 2; DWZ: 2099-77 ) 0:1 4.5 aus 9
1 Längl, Jürgen (SC Tettnang 1; Brett: 1; DWZ: 2123-189 ) ½:½ 3.5 aus 9
1 Baur, Frank (SF Mengen 1; Brett: 1; DWZ: 2055-101 ) ½:½ 5.5 aus 9
2 Hoops, Christian; (DWZ: 1883-60) Punkte: 2.5
1 Schwab, Matthias (SC Weiße Dame Ulm 2; Brett: 1; DWZ: 2074-100 ) 0:1 3.5 aus 7
1 Barthelmann, Benno (SF Ravensburg 1; Brett: 2; DWZ: 2032-108 ) 0:1 5.0 aus 9
1 Habel, Christof (Post-SV Ulm 2; Brett: 3; DWZ: 1997-87 ) ½:½ 6.5 aus 9
2 Wutzke, Roland (TSV Langenau 1; Brett: 3; DWZ: 2128-74 ) 0:1 7.5 aus 8
1 Heilinger, Dietmar (SV Friedrichshafen 1; Brett: 2; DWZ: 2129-32 ) ½:½ 5.0 aus 8
1 Schneider, Bruno (TSV Langenau 2; Brett: 1; DWZ: 2002-80 ) ½:½ 3.0 aus 7
2 Oberndörfer, Frank (SC Tettnang 1; Brett: 2; DWZ: 1779-202 ) 1:0 2.0 aus 9
1 Hasenohr, Benedict (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 1; DWZ: 2245-55 ) 0:1 6.0 aus 7
2 Härle, Rudolf (SF Mengen 1; Brett: 2; DWZ: 1942-65 ) 0:1 4.5 aus 8
3 Vetter, Robert; (DWZ: -) Punkte: 2.5
2 Hartmann, Thomas (SC Weiße Dame Ulm 2; Brett: 2; DWZ: 1866-103 ) 1:0 1.5 aus 8
2 Abt, Andreas (SF Ravensburg 1; Brett: 4; DWZ: 1903-130 ) ½:½ 4.0 aus 8
2 Over, Klaus (Post-SV Ulm 2; Brett: 4; DWZ: 1874-114 ) 0:1 3.5 aus 8
3 Hörsch, Heiner (TSV Langenau 1; Brett: 4; DWZ: 2051-97 ) ½:½ 4.5 aus 8
2 Ruß, Dietmar-Holger (SV Friedrichshafen 1; Brett: 3; DWZ: 1988-27 ) 0:1 4.0 aus 6
2 Erler, Thomas (TSV Langenau 2; Brett: 2; DWZ: 1982-15 ) ½:½ 4.0 aus 8
3 Benkö, Florian (SC Tettnang 1; Brett: 3; DWZ: 1952-48 ) 0:1 4.5 aus 9
2 Srba, Milan (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 3; DWZ: 2153-25 ) 0:1 8.0 aus 9
4 Zeßin, Frank; (DWZ: 1832-53) Punkte: 3.0
3 Lippmann, Hans-Georg (SF Ravensburg 1; Brett: 5; DWZ: 1859-24 ) 0:1 3.0 aus 8
3 Vengring, Antal (Post-SV Ulm 2; Brett: 5; DWZ: 1842-40 ) ½:½ 2.5 aus 7
3 Zeller, Roman (SV Friedrichshafen 1; Brett: 4; DWZ: 1862-53 ) 1:0 2.5 aus 9
3 Hörsch, Florian (TSV Langenau 2; Brett: 3; DWZ: 1861-29 ) 1:0 0.5 aus 6
4 Krämer, Markus (SC Tettnang 1; Brett: 4; DWZ: 1904-61 ) ½:½ 3.0 aus 7
3 Hosticka, Frantisek (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 4; DWZ: 2059-23 ) 0:1 7.0 aus 9
3 Wiebusch, Marc (SF Mengen 1; Brett: 3; DWZ: 1906-32 ) 0:1 3.0 aus 7
5 Haberbosch, Herbert; (DWZ: 1765-100) Punkte: 3.0
3 Bitter, Frank (SC Weiße Dame Ulm 2; Brett: 3; DWZ: 1955-41 ) 1:0 4.0 aus 8
4 Dikich, Andreas (SF Ravensburg 1; Brett: 6; DWZ: 1816-45 ) 0:1 1.0 aus 4
4 Tjo, Valeri (Post-SV Ulm 2; Brett: 7; DWZ: 1894-22 ) ½:½ 6.0 aus 9
4 Herz, Thomas (TSV Langenau 1; Brett: 5; DWZ: 2006-87 ) ½:½ 5.0 aus 8
4 Schnorrberger, Reiner (SV Friedrichshafen 1; Brett: 5; DWZ: 1911-57 ) 0:1 2.5 aus 7
4 Mose, Goswin (TSV Langenau 2; Brett: 6; DWZ: 1885-48 ) 0:1 3.5 aus 8
5 Kreuzahler, Marc (SC Tettnang 1; Brett: 5; DWZ: 1929-133 ) 0:1 4.0 aus 9
4 Wunder, Niklas (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 5; DWZ: 1954-24 ) 0:1 5.5 aus 6
4 Schuler, Dominik (SF Mengen 1; Brett: 5; DWZ: 1649-31 ) 1:0 2.5 aus 8
6 Rothmund, Joachim; (DWZ: 1770-145) Punkte: 2.0
5 Schotten, Karl (SF Ravensburg 1; Brett: 7; DWZ: 1830-66 ) 0:1 5.0 aus 9
5 Kucinski, Igor (Post-SV Ulm 2; Brett: 8; DWZ: 1754-44 ) ½:½ 4.0 aus 8
5 Birzele, Albrecht (TSV Langenau 1; Brett: 6; DWZ: 2039-39 ) 0:1 8.0 aus 9
5 Kalker, Peter (SV Friedrichshafen 1; Brett: 6; DWZ: 1884-115 ) ½:½ 5.0 aus 8
5 Lachmayer, Manfred (TSV Langenau 2; Brett: 7; DWZ: 1860-119 ) ½:½ 4.0 aus 9
6 Kaiser, Marius (SC Tettnang 1; Brett: 6; DWZ: 1862-48 ) 0:1 6.0 aus 9
5 Wagner, Manfred (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 6; DWZ: 2006-94 ) 0:1 7.0 aus 9
5 Leser, Alfred (SF Mengen 1; Brett: 6; DWZ: 1793-102 ) ½:½ 3.5 aus 9
7 Sander, Lucia; (DWZ: 1831-155) Punkte: 6.5
4 Sturm, Bernhard (SC Weiße Dame Ulm 2; Brett: 4; DWZ: 1909-108 ) 0:1 4.0 aus 8
6 Lewandowski, Tadeus (SF Ravensburg 1; Brett: 8; DWZ: 1735-84 ) 1:0 2.5 aus 7
6 Schmidt, Waldemar (Post-SV Ulm 2; Brett: 9; DWZ: 1701-29 ) 1:0 0.5 aus 5
6 Dangelmayer, Frank (SV Friedrichshafen 1; Brett: 7; DWZ: 1847-45 ) 1:0 4.0 aus 9
6 Wagner, Reiner (TSV Langenau 2; Brett: 8; DWZ: 1792-47 ) 1:0 3.0 aus 7
7 Sterk, Jonas (SC Tettnang 1; Brett: 7; DWZ: 1712-23 ) 1:0 3.5 aus 9
6 Wunder, Fabian (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 7; DWZ: 1891-25 ) ½:½ 4.5 aus 8
6 Faßhauer, Heinrich (SF Mengen 1; Brett: 7; DWZ: 1730-59 ) 1:0 2.0 aus 6
8 Heiler, Karl; (DWZ: 1737-90) Punkte: 4.0
5 Bühler, Jürgen (SC Weiße Dame Ulm 2; Brett: 6; DWZ: 1986-63 ) 0:1 4.0 aus 5
7 Köhler, Rolf (SF Ravensburg 1; Brett: 10; DWZ: 1670-21 ) ½:½ 1.5 aus 3
7 Bleher, Walter (Post-SV Ulm 2; Brett: 10; DWZ: 1737-133 ) 0:1 1.0 aus 1
6 Beck, Rudolf (TSV Langenau 1; Brett: 7; DWZ: 1931-69 ) 1:0 5.5 aus 9
7 Nold, Markus (SV Friedrichshafen 1; Brett: 8; DWZ: 1807-51 ) 1:0 5.5 aus 9
7 Neef, Wilfried (TSV Langenau 2; Brett: 11; DWZ: 1641-64 ) 1:0 0.0 aus 2
8 Mirl, Helmut (SC Tettnang 1; Brett: 8; DWZ: 1815-83 ) 0:1 4.0 aus 7
7 Pfanner, Tobias (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 8; DWZ: 1770-41 ) ½:½ 4.5 aus 9
7 Baur, Volker (SF Mengen 1; Brett: 8; DWZ: 1965-99 ) 0:1 3.0 aus 4
9 Matuschek, Nicolai; (DWZ: 1780-56) Punkte: 1.0
6 Lepschi, Albert (SC Weiße Dame Ulm 2; Brett: 8; DWZ: 1706-112 ) ½:½ 4.0 aus 9
8 Lutz, Robin (TSV Langenau 2; Brett: 14; DWZ: 1468-11 ) ½:½ 0.5 aus 3
10 Winter, Richard; (DWZ: 1616-76) Punkte: 2.0
7 Schmid, Franz (SC Weiße Dame Ulm 2; Brett: 9; DWZ: 1959-75 ) 0:1 2.5 aus 3
8 özdemir, Murat (SF Ravensburg 1; Brett: 12; DWZ: 1695-67 ) ½:½ 2.0 aus 3
8 Herrschaft, Michael (Post-SV Ulm 2; Brett: 13; DWZ: 1600-31 ) 0:1 1.5 aus 3
7 Geutner, Steffen (TSV Langenau 1; Brett: 8; DWZ: 1846-45 ) 0:1 5.0 aus 8
8 Strehlau, Helmut (SV Friedrichshafen 1; Brett: 9; DWZ: 1657-66 ) ½:½ 2.0 aus 6
8 Sutter, Erhard (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 9; DWZ: 1778-41 ) 1:0 5.5 aus 8
11 Fischer, Andreas; (DWZ: 1759-62) Punkte: 0.0
8 Deißler, Helmut (SC Weiße Dame Ulm 2; Brett: 13; DWZ: 1856-25 ) 0:1 2.0 aus 2
12 Scherer, Walter; (DWZ: 1727-94) Punkte:
13 Wegener, Andreas; (DWZ: 1604-45) Punkte:
14 Stolle, Hendrik; (DWZ: 1551-40) Punkte:
15 Dollinger, Jürgen; (DWZ: 1655-81) Punkte: 2.0
8 Hörsch, Florian (TSV Langenau 1; Brett: 14; DWZ: 1861-29 ) 1:0 1.0 aus 2
8 Wannenmacher, Matthias (SF Mengen 1; Brett: 10; DWZ: 1734-58 ) 1:0 0.5 aus 3
16 Körner, Herbert; (DWZ: 1471-29) Punkte: