Einzelergebnisse 2. Mannschaft, Saison 2008/2009


1 Rechtsteiner, Oliver; (DWZ: 1859-53) Punkte: 2.5
1 Smolny, Frieder (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 1; DWZ: 1983-50 ) ½:½ 3.5 aus 9
1 Heilinger, Dietmar (SV Friedrichshafen 1; Brett: 2; DWZ: 2086-20 ) ½:½ 4.5 aus 8
1 Weidel, Albrecht (SF Ravensburg 1; Brett: 1; DWZ: 2131-161 ) 0:1 5.0 aus 9
1 Baur, Frank (SF Mengen 1; Brett: 1; DWZ: 2042-84 ) 1:0 2.5 aus 9
1 Meyer, Roland (SF Vöhringen 1; Brett: 1; DWZ: 2145-83 ) 0:1 4.5 aus 9
1 Fiala, Robert (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 1; DWZ: 2317-18 ) -:+ 8.5 aus 9
1 Klotter, Stefan (SC Wangen 1; Brett: 1; DWZ: 2046-39 ) ½:½ 3.0 aus 8
2 Haberbosch, Herbert; (DWZ: 1901-87) Punkte: 3.0
1 Lichtenstern, Christoph (SF Blaustein 1; Brett: 1; DWZ: 2197-65 ) 0:1 5.5 aus 9
2 Wolf, Rainer (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 2; DWZ: 1995-126 ) 0:1 7.0 aus 9
2 Ruß, Dietmar-Holger (SV Friedrichshafen 1; Brett: 3; DWZ: 1982-22 ) 1:0 2.0 aus 8
2 Reimche, Vadim (SF Ravensburg 1; Brett: 2; DWZ: 2001-127 ) 0:1 6.0 aus 9
2 Härle, Rudolf (SF Mengen 1; Brett: 2; DWZ: 1977-60 ) 1:0 3.0 aus 8
1 Steudel, Karl (SC Lindau 1; Brett: 1; DWZ: 2044-72 ) ½:½ 4.5 aus 9
2 Juscamayta, Tupac Amaru (SF Vöhringen 1; Brett: 2; DWZ: 1913-88 ) ½:½ 2.5 aus 8
2 Hosticka, Frantisek (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 4; DWZ: 2124-16 ) 0:1 6.5 aus 9
2 Gauß, Gustav (SC Wangen 1; Brett: 2; DWZ: 2058-61 ) 0:1 5.0 aus 8
3 Zeßin, Frank; (DWZ: 1884-47) Punkte: 3.5
2 Schwabedahl, Frank (SF Blaustein 1; Brett: 2; DWZ: 1977-56 ) ½:½ 2.5 aus 8
3 Gebhardt, Uwe (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 3; DWZ: 1941-143 ) 0:1 4.0 aus 9
3 Juen, Leopold (SV Friedrichshafen 1; Brett: 4; DWZ: 2026-15 ) 1:0 5.0 aus 8
3 Baur, Volker (SF Mengen 1; Brett: 3; DWZ: 1957-83 ) 0:1 5.0 aus 7
2 Adler, Wilfried (SC Lindau 1; Brett: 2; DWZ: 1916-69 ) ½:½ 3.0 aus 7
3 Brunner, Andre (SF Vöhringen 1; Brett: 4; DWZ: 1948-34 ) ½:½ 2.0 aus 6
3 Wagner, Manfred (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 5; DWZ: 1961-81 ) ½:½ 4.5 aus 9
3 Schröder, Florian (SC Wangen 1; Brett: 3; DWZ: 1894-34 ) ½:½ 1.0 aus 7
4 Fischer, Andreas; (DWZ: 1848-57) Punkte: 4.5
3 Seitz, Dietmar (SF Blaustein 1; Brett: 3; DWZ: 1939-61 ) ½:½ 5.5 aus 9
4 Lainburg, Viktor (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 4; DWZ: 1937-93 ) ½:½ 4.0 aus 7
4 Kalker, Peter (SV Friedrichshafen 1; Brett: 5; DWZ: 1907-104 ) ½:½ 4.5 aus 8
3 Barthelmann, Benno (SF Ravensburg 1; Brett: 3; DWZ: 1936-90 ) 0:1 3.5 aus 9
4 Wiebusch, Marc (SF Mengen 1; Brett: 4; DWZ: 1887-24 ) 1:0 4.0 aus 8
3 Eiler, Gebhard (SC Lindau 1; Brett: 3; DWZ: 1913-20 ) ½:½ 2.5 aus 7
4 Czada, Manfred (SF Vöhringen 1; Brett: 6; DWZ: 1879-54 ) 1:0 4.0 aus 9
4 Dahm, Gerald (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 6; DWZ: 1949-31 ) ½:½ 5.0 aus 8
5 Matuschek, Nicolai; (DWZ: 1845-51) Punkte: 3.0
5 Zeller, Roman (SV Friedrichshafen 1; Brett: 7; DWZ: 1860-37 ) 1:0 4.0 aus 8
5 Rothmund, Joachim (SF Mengen 1; Brett: 5; DWZ: 1861-126 ) 1:0 4.5 aus 9
5 Büchele, Johannes (SF Vöhringen 1; Brett: 7; DWZ: 1842-27 ) ½:½ 7.0 aus 9
5 Sutter, Erhard (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 7; DWZ: 1835-36 ) ½:½ 4.0 aus 8
4 Kohn, Thomas (SC Wangen 1; Brett: 4; DWZ: 1989-85 ) 0:1 6.5 aus 9
6 Sander, Lucia; (DWZ: 1786-131) Punkte: 3.5
4 Hunold, Lothar (SF Blaustein 1; Brett: 4; DWZ: 1975-55 ) 1:0 6.5 aus 9
5 Berning, Boris (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 5; DWZ: 2023-67 ) 0:1 3.5 aus 6
4 Ringelsiep, Jochen (SF Ravensburg 1; Brett: 4; DWZ: 1918-48 ) 1:0 2.0 aus 9
6 Meger, Wilfried (SF Mengen 1; Brett: 6; DWZ: 1804-53 ) 0:1 4.0 aus 9
4 Ciric, Mladen (SC Lindau 1; Brett: 4; DWZ: 1873-29 ) 1:0 2.5 aus 8
6 Renner, David (SF Vöhringen 1; Brett: 8; DWZ: 1666-35 ) ½:½ 2.5 aus 8
6 Pfanner, Tobias (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 8; DWZ: 1836-34 ) 0:1 2.5 aus 4
5 Bacquele, Fabrice (SC Wangen 1; Brett: 5; DWZ: 1898-19 ) 0:1 4.5 aus 9
7 Vetter, Robert; (DWZ: 1694-33) Punkte: 2.5
5 Gjocaj, Beqir (SF Blaustein 1; Brett: 5; DWZ: 1750-26 ) 1:0 1.5 aus 9
6 Schmid, Franz (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 7; DWZ: 1928-57 ) 1:0 5.0 aus 8
5 Weniger, Artur (SF Ravensburg 1; Brett: 5; DWZ: 1907-46 ) 0:1 5.0 aus 9
7 Leser, Alfred (SF Mengen 1; Brett: 7; DWZ: 1771-85 ) 0:1 3.5 aus 7
7 Schleiffer, Helmut (SF Vöhringen 1; Brett: 9; DWZ: 1819-39 ) 0:1 3.0 aus 3
6 Lehmann, Klaus (SC Wangen 1; Brett: 6; DWZ: 1633-50 ) ½:½ 3.0 aus 9
8 Winter, Richard; (DWZ: 1673-66) Punkte: 1.5
6 Mannal, Rolf (SF Blaustein 1; Brett: 6; DWZ: 1716-40 ) 1:0 0.5 aus 4
7 Locher, Klaus (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 8; DWZ: 1776-68 ) 0:1 5.0 aus 9
6 Dangelmayer, Frank (SV Friedrichshafen 1; Brett: 8; DWZ: 1932-29 ) 0:1 4.5 aus 8
6 Schotten, Karl (SF Ravensburg 1; Brett: 6; DWZ: 1926-56 ) 0:1 5.5 aus 9
8 Geiger, Joachim (SF Mengen 1; Brett: 8; DWZ: 1690-85 ) 0:1 2.0 aus 9
5 Laßahn, Holger (SC Lindau 1; Brett: 7; DWZ: 1879-77 ) 0:1 4.0 aus 7
7 Dorner, Armin (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 9; DWZ: 1694-57 ) 0:1 2.5 aus 5
7 Betzen, Wolfgang (SC Wangen 1; Brett: 8; DWZ: 1813-48 ) ½:½ 7.0 aus 9
9 Wegener, Andreas; (DWZ: 1737-39) Punkte: 4.0
7 Teubner, Wolfgang (SF Blaustein 1; Brett: 7; DWZ: 1693-92 ) 1:0 2.0 aus 8
7 Balzer, Tilo (SV Friedrichshafen 1; Brett: 11; DWZ: 1754-124 ) 0:1 1.0 aus 2
7 Oberndörfer, Frank (SF Ravensburg 1; Brett: 7; DWZ: 1784-171 ) 1:0 4.0 aus 8
6 Scherbaum, Günter (SC Lindau 1; Brett: 8; DWZ: 1804-73 ) 1:0 4.5 aus 9
8 Schlecker, Walter (SF Vöhringen 1; Brett: 16; DWZ: 1685-52 ) 1:0 0.0 aus 2
8 Srba, Milan (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 14; DWZ: 2210-8 ) 0:1 6.5 aus 7
10 Stolle, Hendrik; (DWZ: 1590-28) Punkte: 0.5
8 Hoffart, Alexander (SC Weiße Dame Ulm 1; Brett: 13; DWZ: 1850-84 ) ½:½ 2.5 aus 3
8 Lippmann, Hans-Georg (SF Ravensburg 1; Brett: 8; DWZ: 1906-16 ) 0:1 2.0 aus 4
11 Scherer, Walter; (DWZ: 1777-80) Punkte: 1.5
8 Tauber, Manfred (SF Blaustein 1; Brett: 8; DWZ: 2226-91 ) 0:1 6.0 aus 6
7 Raiber, Alfons (SC Lindau 1; Brett: 9; DWZ: 1754-80 ) ½:½ 4.5 aus 9
8 Hanso, Christian Michael (SC Wangen 1; Brett: 14; DWZ: 1553-19 ) 1:0 1.0 aus 2
12 Zuger, Daniel; (DWZ: 1656-13) Punkte: 0.0
8 Fichtl, Xaver (SC Lindau 1; Brett: 10; DWZ: 1828-97 ) 0:1 3.0 aus 8
13 Dollinger, Jürgen; (DWZ: 1602-67) Punkte: 1.0
8 Funk, Markus (SV Friedrichshafen 1; Brett: 15; DWZ: 1663-47 ) 1:0 0.0 aus 2
14 Straßner, Roland; (DWZ: 1654-64) Punkte:
15 Ege, Andreas; (DWZ: 1493-54) Punkte:
16 Zielke, Reinhard; (DWZ: 1491-87) Punkte: