Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pnkt | Buch | Fein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Namyslo,Holger | FM | 2147 | TG Biberach | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 47.5 | 409.5 | |
2. | Birkenmaier,Raine | 2027 | TG Biberach | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.0 | 405.5 | ||
3. | Polch,Alexander | 1974 | TG Biberach | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 | 402.5 | ||
4. | Mock,Markus,Prof. | 1973 | FC Ergolding | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 46.0 | 376.0 | ||
5. | Dietrich,Hans-Pet | 1602 | SK Odenheim | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | 390.0 | ||
6. | Rybka,Dieter | 1615 | SV Steinhausen | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | 390.0 | ||
7. | Sander,Lucia | 1684 | W | TG Biberach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 381.5 | |
8. | Schätzle,Reinhard | 1585 | SV Steinhausen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 363.0 | ||
9. | Dollinger,Jürgen | 1561 | TG Biberach | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 373.0 | ||
10. | Körner,Herbert,Dr | 1533 | TG Biberach | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 35.5 | 346.5 | ||
11. | Ege,Andreas | 1580 | * | TG Biberach | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 46.0 | 351.0 | |
12. | Engert,Jonathan | 1472 | TG Biberach | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 353.5 | ||
13. | König,Frank | 1532 | * | SV Steinhausen | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 41.0 | 326.0 | |
14. | Gnandt,Michael | 1450 | SV Steinhausen | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.0 | 339.0 | ||
15. | Hobson,Erik | 1199 | TG Biberach | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 31.5 | 324.0 | ||
16. | Pfeifer,Benedikt | 1358 | TG Biberach | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 343.0 | ||
17. | Waltner,Herbert | 1462 | * | SV Steinhausen | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 37.0 | 315.0 | |
18. | Wohlgemuth,Wolfga | 1190 | TG Biberach | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 341.5 | ||
19. | Haarmann,Belanna | 1108 | W | TG Biberach | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 316.5 | |
20. | Jaeger,Norbert | 1450 | * | TG Biberach | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 41.0 | 246.0 | |
21. | Scherer,Walter | 1695 | * | TG Biberach | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 36.5 | 236.0 | |
22. | Kiefel,Dennis | 1115 | TG Biberach | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 314.5 | ||
Anmerkung vom 02.08.2020:Liebe Schachfreunde,die letzten Monate waren auch für die Biberacher Stadtmeisterschaft ungewiss, ob und in welcher Form sie zu Ende gespielt werden konnte. Letztlich durften wir nach Genehmigung der TG die letzten 2 Runden spielen. Auch einen Dank möchte ich an die Gaststätte richten, welche uns das Konferenzzimmer zu Verfügung gestellt hat. Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei allen Teilnehmern bedanken, dass wir diese Herausforderung gemeistert haben und mit FM Holger Namyslo einen verdienten alten und neuen Stadtmeister küren können. Bei den Ratingpreisen konnte sich Herbert Körner den UH-Preis sichern. Die Seniorenwertung gewann Hans-Peter Dietrich knapp vor Dieter Rybka. Bei der Wertung U 1250 konnte Erik Hobson durch einen Überraschungssieg in der letzten Runde den Sieg einfahren. Gratulation an die Sieger und weiteren Platzierten für teils schöne und spektakuläre Partien mit manch unverhofften Wendungen. Die traditionelle Siegerehrung mit Simultan muss dieses Jahr leider ausfallen. Die Auszahlung der Preis -und Reuegelder wird Holger in einer separaten Mail schreiben. Die Urkunden werde ich die nächsten Tage vorbereiten und wer möchte bekommt sie per Post. Dazu bräuchte ich eine Anschrift. (...) Wünsche allen schönen Urlaub, bleibt gesund und ich würde mich freuen, den einen oder anderen freitags beim Übungsabend zu sehen. Rainer Birkenmaier |