Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pnkt | Buch | Fein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mack,Wolfgang | 2254 | x | TG-Biberach | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 59.75 | |||
2. | Weiß,Oliver | 2238 | x | TG-Biberach | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 56.75 | |||
3. | Schulze,Andreas | 2256 | x | TG-Biberach | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 55.25 | |||
4. | Namyslo,Holger | 2193 | x | TG-Biberach | 7 | 5 | 1 | 9.5 | 48.75 | |||
5. | Fischer,Andre | 2250 | x | Bebenhausen | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 47.50 | |||
6. | Engelhart,Achim | 2105 | x | Post SV Ulm | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 45.00 | |||
7. | Birkenmaier,Raine | 2066 | x | TG-Biberach | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 31.25 | |||
8. | Rothmund,Joachim | 1965 | x | TG-Biberach | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 29.50 | |||
9. | Wegener,Andreas | 1619 | TG-Biberach | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 21.25 | ||||
10. | Zessin,Frank | 1822 | x | TG-Biberach | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 29.00 | |||
11. | Sander,Luzia | 1908 | x | TG-Biberach | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 13.75 | |||
12. | Funk,Felix | 1545 | x | TG Biberach | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 13.25 | |||
13. | Winter,Richard | 1556 | x | TG-Biberach | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 4.50 | |||
14. | Engert,Jonathan | 870 | x | TG-Biberach | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 5.00 | |||
Anmerkung vom 18.01.2014:Die 4. Auflage unserer Turnierserie war spannend und auf den vorderen Plätzen ein dichtes Feld. Insbesondere durch die erstmalige Teilnahme von Achim Engelhart (Post SV Ulm) und Andre Fischer (Bebenhausen). Gewonnen hat jetzt schon zu dritten Mal Wolfgang Mack, der auch die Gesamttabelle überlegen anführt. |