Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pnkt | Buch | Fein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mack,Wolfgang | FM | 2215 | TG Biberach | GER | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 84.0 | 66.50 | |
2. | Schindler,Dirk-St | 1932 | TG Biberach | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 83.0 | 62.00 | ||
3. | Weiß,Oliver | 2169 | TG Biberach | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 83.5 | 58.50 | ||
4. | Birkenmaier,Raine | 2047 | TG Biberach | GER | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 81.5 | 48.75 | ||
5. | Schulze,Andreas | 2177 | TG Biberach | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 83.0 | 48.50 | ||
6. | Habel,Christof | 1978 | Post-SV Ulm | GER | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 82.5 | 47.00 | ||
7. | Reimche,Vadim | 2057 | SF Ravensburg | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 84.0 | 40.50 | ||
8. | Rothmund,Joachim | 1798 | TG Biberach | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 28.00 | ||
9. | Wegener,Andreas | 1619 | TG Biberach | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.0 | 20.25 | ||
10. | Sander,Lucia | 1745 | W | TG Biberach | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 84.5 | 19.00 | |
11. | Winter,Richard | 1556 | TG Biberach | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 87.5 | 8.00 | ||
12. | Engert,Jonathan | 849 | TG Biberach | GER | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 88.0 | 6.00 | ||
13. | Pfeiffer,Benedikt | 810 | TG Biberach | GER | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 88.0 | 8.50 | ||
Anmerkung vom 31.12.2013:In der Gesamtwertung führt deutlich Wolfgang Mack, der das 3. Turnier gewonnen hat. Extra aus Norwegen eingeflogen Dirk Schindler, der den 2.Platz (nach Sonneborn Berger) in diesem Turnier belegt hat. Wie gesagt, die besten 7 Ergebnisse kommen in die Wertung, so sind noch alle Chancen auch für Neueinsteiger offen. Das nächste Blitzturnier (Nr. 4) findet am Freitag den 17. Januar 2014 wieder im Stadtteilhaus statt. |