Einzelergebnisse 3. Mannschaft, Saison 2008/2009


1 Stolle, Hendrik; (DWZ: 1590-28) Punkte: 1.0
1 Bretschneider, Dirk (SAbt TSV Langenau 3; Brett: 1; DWZ: 1640-30 ) ½:½ 0.5 aus 1
1 Radovic, Miodrag (SC Weiße Dame Ulm 4; Brett: 2; DWZ: 1506-48 ) ½:½ 4.0 aus 6
1 Zierke, Markus (SAbt TV Wiblingen 1; Brett: 1; DWZ: 1738-28 ) 0:1 3.5 aus 6
1 Bathray, Johannes (SF Vöhringen 3; Brett: 1; DWZ: 1957-57 ) 0:1 4.0 aus 6
1 Sokol, Andreas (SF Blaustein 2; Brett: 1; DWZ: 2056-44 ) 0:1 6.5 aus 7
1 Beul, Heiko (SC Obersulmetingen 2; Brett: 1; DWZ: 1766-31 ) 0:1 3.0 aus 5
2 Scherer, Walter; (DWZ: 1777-80) Punkte: 5.0
2 Gillner, Walter (SAbt TSV Langenau 3; Brett: 2; DWZ: 1304-1 ) 1:0 2.0 aus 6
2 Kikic, Radovan (SC Weiße Dame Ulm 4; Brett: 3; DWZ: 1612-14 ) 1:0 2.5 aus 7
2 Klein, Franz (SAbt TV Wiblingen 1; Brett: 4; DWZ: 1593-20 ) 1:0 4.5 aus 7
2 Kreisl, Ruediger (SF Vöhringen 3; Brett: 2; DWZ: 1646-41 ) 0:1 1.5 aus 5
2 Kirchner, Ulrich (SF Blaustein 2; Brett: 2; DWZ: 1652-43 ) 1:0 4.0 aus 7
2 Ertel, Jens (SC Obersulmetingen 2; Brett: 2; DWZ: 1501-22 ) ½:½ 2.0 aus 5
1 Kreutzer, Stefan (SF Riedlingen 2; Brett: 2; DWZ: 1489-36 ) ½:½ 1.5 aus 5
3 Zuger, Daniel; (DWZ: 1656-13) Punkte: 6.5
3 Stork, Simon (SAbt TSV Langenau 3; Brett: 4; DWZ: 1498-9 ) 1:0 4.0 aus 6
3 Topalovic, Ljubisav (SC Weiße Dame Ulm 4; Brett: 4; DWZ: 1492-58 ) 1:0 3.0 aus 7
3 May, Peter (SAbt TV Wiblingen 1; Brett: 5; DWZ: 1517-6 ) 1:0 0.5 aus 2
3 Wiedemann, Christoph (SF Vöhringen 3; Brett: 3; DWZ: 1385-24 ) 1:0 1.0 aus 5
3 Barth, Kurt (SF Blaustein 2; Brett: 3; DWZ: 1513-44 ) 1:0 3.5 aus 7
3 Jöchle, Klaus (SC Obersulmetingen 2; Brett: 3; DWZ: 1458-32 ) ½:½ 1.0 aus 5
2 Soziev, Matthias (SF Riedlingen 2; Brett: 3; DWZ: 1353-22 ) 1:0 0.0 aus 6
4 Dollinger, Jürgen; (DWZ: 1602-67) Punkte: 4.5
4 Gulde, Franz (SAbt TSV Langenau 3; Brett: 6; DWZ: 1570-51 ) ½:½ 3.0 aus 4
4 Rieken, Bernd (SC Weiße Dame Ulm 4; Brett: 5; DWZ: 1401-39 ) 0:1 3.0 aus 6
4 Gyaja, Georg (SAbt TV Wiblingen 1; Brett: 7; DWZ: 1420-22 ) 1:0 2.5 aus 7
4 Billmayer, Rainer (SF Vöhringen 3; Brett: 4; DWZ: 1363-10 ) 1:0 2.5 aus 5
4 Riegel, Helmut (SF Blaustein 2; Brett: 4; DWZ: 1552-45 ) ½:½ 3.0 aus 7
4 Hengstberger, Ulli (SC Obersulmetingen 2; Brett: 4; DWZ: 1471-15 ) ½:½ 4.0 aus 6
3 Rieber, Klaus (SF Riedlingen 2; Brett: 4; DWZ: 1370-43 ) 1:0 1.0 aus 5
5 Zielke, Reinhard; (DWZ: 1491-87) Punkte: 3.5
5 Ziad, Amar (SC Weiße Dame Ulm 4; Brett: 6; DWZ: 1488-26 ) 1:0 4.0 aus 7
5 Frank, Matthias (SAbt TV Wiblingen 1; Brett: 8; DWZ: 1462-14 ) 0:1 3.5 aus 7
5 Haaga, Steffen (SF Vöhringen 3; Brett: 5; DWZ: 1257-24 ) 1:0 2.5 aus 6
5 Fischer, Heidi (SF Blaustein 2; Brett: 5; DWZ: 1427-62 ) ½:½ 5.0 aus 7
5 König, Frank (SC Obersulmetingen 2; Brett: 5; DWZ: 1434-18 ) ½:½ 3.5 aus 6
4 Fauler, Markus (SF Riedlingen 2; Brett: 5; DWZ: 1403-57 ) ½:½ 3.0 aus 7
6 Körner, Herbert; (DWZ: 1571-14) Punkte: 4.5
5 Junginger, Max (SAbt TSV Langenau 3; Brett: 7; DWZ: 1641-84 ) ½:½ 4.5 aus 7
6 Baron, Steffen (SAbt TV Wiblingen 1; Brett: 9; DWZ: 1478-25 ) 1:0 3.5 aus 5
6 Woehrle, Friedrich (SF Blaustein 2; Brett: 6; DWZ: - ) +:- 0.0 aus 4
6 Engel, Joachim (SC Obersulmetingen 2; Brett: 6; DWZ: 1352-58 ) 1:0 2.5 aus 7
5 Steinle, Gerrit (SF Riedlingen 2; Brett: 6; DWZ: 1327-12 ) 1:0 1.0 aus 5
7 Ege, Andreas; (DWZ: 1493-54) Punkte: 3.5
6 Folusewytsch, Siegfried (SAbt TSV Langenau 3; Brett: 8; DWZ: 1318-19 ) ½:½ 4.5 aus 7
6 Sauter, Berthold (SC Weiße Dame Ulm 4; Brett: 7; DWZ: 1341-33 ) ½:½ 2.5 aus 7
7 Borowsky, Bernd (SAbt TV Wiblingen 1; Brett: 10; DWZ: 1261-26 ) ½:½ 2.5 aus 5
6 Witka, Dominik (SF Vöhringen 3; Brett: 6; DWZ: 1148-10 ) +:- 1.0 aus 4
7 Walther, Roger-Guido (SF Blaustein 2; Brett: 7; DWZ: 1435-1 ) ½:½ 4.5 aus 7
7 Fiedler, Markus (SC Obersulmetingen 2; Brett: 7; DWZ: 1393-14 ) ½:½ 3.0 aus 5
8 Rybka, Dieter; (DWZ: 1427-52) Punkte: 6.0
7 Hehn, Anton (SAbt TSV Langenau 3; Brett: 13; DWZ: 1323-25 ) 1:0 2.0 aus 4
7 Pletz, Bernd (SC Weiße Dame Ulm 4; Brett: 8; DWZ: 1392-30 ) 1:0 1.0 aus 2
8 Teibert, Siegfried (SAbt TV Wiblingen 1; Brett: 13; DWZ: 1018-4 ) 1:0 0.0 aus 1
7 Natali, Peter (SF Vöhringen 3; Brett: 8; DWZ: 1435-45 ) 0:1 3.5 aus 6
8 Pforr, Michael (SF Blaustein 2; Brett: 8; DWZ: 1343-14 ) 1:0 1.0 aus 3
8 Hengstberger, Juergen (SC Obersulmetingen 2; Brett: 8; DWZ: 1318-24 ) 1:0 5.0 aus 7
6 App, Rolf (SF Riedlingen 2; Brett: 11; DWZ: 1128-55 ) 1:0 1.5 aus 5
9 Boda-Majer, Edgar; (DWZ: 1361-9) Punkte: 1.5
8 Napiralla, Jascha (SAbt TSV Langenau 3; Brett: 16; DWZ: 974-4 ) 1:0 3.0 aus 7
8 Bitter, Frank (SC Weiße Dame Ulm 4; Brett: 9; DWZ: 1525-14 ) 0:1 3.0 aus 6
8 Rodenberg, Peter (SF Vöhringen 3; Brett: 14; DWZ: 1147-5 ) ½:½ 1.0 aus 3
10 Kuntnawitz, Dieter; (DWZ: 1395-11) Punkte:
11 Kreß, Walter; (DWZ: 1414-64) Punkte:
12 Körner, Benjamin; (DWZ: 1192-4) Punkte:
13 Laub, Bertram; (DWZ: 1407-68) Punkte: 1.0
7 Bähr, Karl (SF Riedlingen 2; Brett: 13; DWZ: 941-29 ) 1:0 0.5 aus 7
14 Kleinhans, Wilhelm; (DWZ: 1316-3) Punkte:
15 Reinhardt, Dominik; (DWZ: 1094-10) Punkte: 1.0
8 Eck, Georg (SF Riedlingen 2; Brett: 14; DWZ: 1032-9 ) 1:0 2.0 aus 4
16 Flor, Adolf; (DWZ: 1553-122) Punkte: