Einzelergebnisse 2. Mannschaft, Saison 2009/2010


1 Rechtsteiner, Oliver; (DWZ: 1859-56) Punkte: 3.5
1 Lichtenstern, Christoph (SF Blaustein 1; Brett: 1; DWZ: 2212-66 ) +:- 3.0 aus 5
1 Stiller, Patrick (SAbt Post-SV Ulm 2; Brett: 1; DWZ: 2140-38 ) +:- 1.5 aus 4
1 Heilinger, Dietmar (SV Friedrichshafen 1; Brett: 2; DWZ: 2128-22 ) 0:1 5.5 aus 8
1 Weidel, Albrecht (SF Ravensburg 1; Brett: 1; DWZ: 2123-167 ) -:+ 6.0 aus 9
1 Steudel, Karl (SC Lindau 1; Brett: 1; DWZ: 2101-75 ) ½:½ 7.5 aus 9
1 Mose, Goswin (SAbt TSV Langenau 2; Brett: 1; DWZ: 1836-40 ) ½:½ 2.5 aus 8
1 Fiala, Robert (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 1; DWZ: 2291-19 ) 0:1 6.0 aus 8
1 Gauß, Gustav (SC Wangen 1; Brett: 1; DWZ: 2074-63 ) ½:½ 5.0 aus 9
2 Haberbosch, Herbert; (DWZ: 1849-90) Punkte: 2.5
2 Sokol, Andreas (SF Blaustein 1; Brett: 2; DWZ: 2050-45 ) +:- 3.5 aus 9
2 Kramer, Christian (SAbt Post-SV Ulm 2; Brett: 2; DWZ: 2108-52 ) 0:1 6.5 aus 9
2 Juen, Leopold (SV Friedrichshafen 1; Brett: 3; DWZ: 2025-18 ) 0:1 4.5 aus 8
2 Reimche, Vadim (SF Ravensburg 1; Brett: 2; DWZ: 2030-134 ) 0:1 4.5 aus 9
1 Faßhauer, Heinrich (SF Mengen 1; Brett: 1; DWZ: 1845-46 ) 0:1 1.5 aus 9
2 Adler, Wilfried (SC Lindau 1; Brett: 4; DWZ: 1892-73 ) ½:½ 3.5 aus 9
2 Stürmer, Axel (SAbt TSV Langenau 2; Brett: 2; DWZ: 1892-78 ) 0:1 2.0 aus 8
2 Gregor, Jiri (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 2; DWZ: 2266-16 ) 0:1 6.0 aus 9
2 Kohn, Thomas (SC Wangen 1; Brett: 3; DWZ: 2030-89 ) 1:0 5.0 aus 7
3 Zeßin, Frank; (DWZ: 1847-49) Punkte: 1.5
3 Schwabedahl, Frank (SF Blaustein 1; Brett: 3; DWZ: 1957-58 ) 0:1 2.5 aus 8
3 Nold, Markus (SV Friedrichshafen 1; Brett: 6; DWZ: 1858-41 ) ½:½ 3.5 aus 8
3 Barthelmann, Benno (SF Ravensburg 1; Brett: 3; DWZ: 1970-94 ) 0:1 5.5 aus 9
2 Baur, Frank (SF Mengen 1; Brett: 2; DWZ: 2068-88 ) 1:0 5.5 aus 9
3 Laßahn, Holger (SC Lindau 1; Brett: 5; DWZ: 1893-83 ) 0:1 3.0 aus 7
3 Erler, Thomas (SAbt TSV Langenau 2; Brett: 3; DWZ: 1961-10 ) 0:1 3.5 aus 7
3 Hosticka, Frantisek (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 4; DWZ: 2117-17 ) 0:1 6.5 aus 9
3 Bacquele, Fabrice (SC Wangen 1; Brett: 4; DWZ: 1936-23 ) 0:1 4.0 aus 8
4 Fischer, Andreas; (DWZ: 1860-58) Punkte: 3.5
4 Seitz, Dietmar (SF Blaustein 1; Brett: 4; DWZ: 1943-62 ) ½:½ 4.5 aus 9
3 Sosic, Zeljko (SAbt Post-SV Ulm 2; Brett: 4; DWZ: 2079-46 ) ½:½ 5.0 aus 8
4 Zeller, Roman (SV Friedrichshafen 1; Brett: 7; DWZ: 1880-41 ) ½:½ 3.0 aus 7
4 Schotten, Karl (SF Ravensburg 1; Brett: 5; DWZ: 1921-57 ) 0:1 4.0 aus 8
3 Härle, Rudolf (SF Mengen 1; Brett: 3; DWZ: 1969-61 ) 1:0 4.5 aus 9
4 Lachmayer, Manfred (SAbt TSV Langenau 2; Brett: 4; DWZ: 1895-110 ) ½:½ 2.0 aus 8
4 Wagner, Manfred (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 5; DWZ: 1993-83 ) 0:1 8.0 aus 9
4 Schröder, Florian (SC Wangen 1; Brett: 5; DWZ: 1918-35 ) ½:½ 5.5 aus 9
5 Matuschek, Nicolai; (DWZ: 1806-52) Punkte: 0.0
5 Hunold, Lothar (SF Blaustein 1; Brett: 5; DWZ: 1948-56 ) 0:1 3.5 aus 9
5 Dangelmayer, Frank (SV Friedrichshafen 1; Brett: 8; DWZ: 1867-31 ) 0:1 5.0 aus 8
4 Baur, Volker (SF Mengen 1; Brett: 4; DWZ: 1986-86 ) 0:1 5.0 aus 8
4 Ciric, Mladen (SC Lindau 1; Brett: 6; DWZ: 1886-30 ) 0:1 3.5 aus 6
6 Sander, Lucia; (DWZ: 1718-137) Punkte: 3.0
6 Gjocaj, Beqir (SF Blaustein 1; Brett: 6; DWZ: 1709-27 ) 0:1 2.0 aus 8
4 Schwab, Matthias (SAbt Post-SV Ulm 2; Brett: 5; DWZ: 1976-75 ) 0:1 4.5 aus 7
6 Fischerkeller, Johannes (SV Friedrichshafen 1; Brett: 10; DWZ: 1856-23 ) 0:1 2.0 aus 2
5 Künstler, Siegfried (SF Ravensburg 1; Brett: 6; DWZ: 1867-52 ) 0:1 1.5 aus 6
5 Wiebusch, Marc (SF Mengen 1; Brett: 5; DWZ: 1917-26 ) ½:½ 5.0 aus 8
5 Scherbaum, Günter (SC Lindau 1; Brett: 7; DWZ: 1696-78 ) 1:0 1.5 aus 8
5 Gerstberger, Walter (SAbt TSV Langenau 2; Brett: 5; DWZ: 1848-44 ) 1:0 2.5 aus 7
5 Dahm, Gerald (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 6; DWZ: 1935-32 ) 0:1 6.0 aus 9
5 Baron, Sven (SC Wangen 1; Brett: 6; DWZ: 1800-64 ) ½:½ 3.0 aus 8
7 Wegener, Andreas; (DWZ: 1710-40) Punkte: 1.0
5 Habel, Christof (SAbt Post-SV Ulm 2; Brett: 6; DWZ: 1992-79 ) 0:1 5.5 aus 7
7 Balzer, Tilo (SV Friedrichshafen 1; Brett: 11; DWZ: 1774-127 ) 0:1 1.0 aus 3
6 Vetter, Berthold (SF Ravensburg 1; Brett: 7; DWZ: 1693-12 ) 0:1 3.5 aus 8
6 Rothmund, Joachim (SF Mengen 1; Brett: 6; DWZ: 1823-131 ) ½:½ 4.0 aus 8
6 Sutter, Erhard (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 7; DWZ: 1839-37 ) ½:½ 5.5 aus 8
8 Vetter, Robert; (DWZ: 1702-35) Punkte: 3.5
7 Barth, Kurt (SF Blaustein 1; Brett: 12; DWZ: 1517-45 ) ½:½ 0.5 aus 2
6 Over, Klaus (SAbt Post-SV Ulm 2; Brett: 8; DWZ: 1905-109 ) 0:1 4.5 aus 7
7 Abt, Andreas (SF Ravensburg 1; Brett: 9; DWZ: 1870-120 ) 1:0 0.5 aus 3
7 Meger, Wilfried (SF Mengen 1; Brett: 7; DWZ: 1776-56 ) 1:0 5.5 aus 9
6 Raiber, Alfons (SC Lindau 1; Brett: 8; DWZ: 1726-82 ) 0:1 2.5 aus 8
6 Geutner, Steffen (SAbt TSV Langenau 2; Brett: 6; DWZ: 1894-39 ) 0:1 7.0 aus 9
7 Pfanner, Tobias (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 8; DWZ: 1822-36 ) 1:0 3.5 aus 6
9 Winter, Richard; (DWZ: 1599-68) Punkte: 3.0
8 Walther, Roger-Guido (SF Blaustein 1; Brett: 15; DWZ: 1376-2 ) 1:0 0.0 aus 3
7 Souißi, Skander (SAbt Post-SV Ulm 2; Brett: 10; DWZ: 1901-5 ) 0:1 1.0 aus 2
8 Funk, Markus (SV Friedrichshafen 1; Brett: 15; DWZ: 1660-51 ) 0:1 2.0 aus 3
8 Dikich, Andreas (SF Ravensburg 1; Brett: 10; DWZ: 1860-39 ) 0:1 2.5 aus 3
8 Huber, Siegfried (SF Mengen 1; Brett: 9; DWZ: 1851-82 ) ½:½ 0.5 aus 1
7 Fichtl, Xaver (SC Lindau 1; Brett: 9; DWZ: 1797-100 ) ½:½ 4.5 aus 9
7 Stork, Simon (SAbt TSV Langenau 2; Brett: 8; DWZ: 1570-11 ) ½:½ 1.5 aus 6
8 Dorner, Armin (SC Weiler im Allgäu 1; Brett: 9; DWZ: 1677-59 ) 0:1 3.0 aus 5
6 Lehmann, Klaus (SC Wangen 1; Brett: 7; DWZ: 1700-51 ) ½:½ 6.0 aus 9
10 Scherer, Walter; (DWZ: 1724-83) Punkte: 1.0
8 Voß, Michael (SC Lindau 1; Brett: 14; DWZ: 1653-38 ) 1:0 1.5 aus 3
11 Zuger, Daniel; (DWZ: 1678-14) Punkte:
12 Stolle, Hendrik; (DWZ: 1645-31) Punkte: 1.0
8 Zur, Heinrich (SAbt TSV Langenau 2; Brett: 10; DWZ: 1661-40 ) 1:0 2.0 aus 5
13 Dollinger, Jürgen; (DWZ: 1598-70) Punkte: 0.5
8 Tjo, Valeri (SAbt Post-SV Ulm 2; Brett: 11; DWZ: 1835-18 ) 0:1 1.0 aus 2
7 Betzen, Wolfgang (SC Wangen 1; Brett: 8; DWZ: 1769-54 ) ½:½ 4.5 aus 9
14 Körner, Herbert; (DWZ: 1596-16) Punkte:
15 Zielke, Reinhard; (DWZ: 1485-93) Punkte: 0.0
8 Bauer, Hans-Ulrich (SC Wangen 1; Brett: 12; DWZ: 1654-58 ) 0:1 2.0 aus 2
16 Ege, Andreas; (DWZ: 1512-60) Punkte: