TNr | Teilnehmer | Pnkt | - | TNr | Teilnehmer | Pnkt | k | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Dietrich,Hans-Pe | (3½) | - | 1. | Namyslo,Holger | FM | (4½) | 0-1 | ||
2 | 17. | Körner,Herbert,D | (3½) | - | 2. | Birkenmaier,Rain | (4½) | 0-1 | |||
3 | 13. | Popp,Klaus | (3) | - | 22. | Rybka,Dieter | (3½) | 1-0 | |||
4 | 6. | Heinrich,Klaus | (3) | - | 4. | Hoops,Christian | (3) | 1-0 | |||
5 | 16. | Schädler,Norbert | (3) | - | 5. | Rothmund,Joachim | (3) | 0-1 | |||
6 | 12. | Heiler,Karl | (2½) | - | 3. | Haberbosch,Herbe | (2½) | 0-1 | |||
7 | 19. | Flor,Adolf | (2) | - | 8. | Sander,Lucia | (2½) | 0-1 | |||
8 | 20. | Ege,Andreas | (2) | - | 7. | Scherer,Walter | (2) | 1-0 | |||
9 | 9. | Vetter,Robert | (2) | - | 15. | Stolle,Hendrik | (2) | 1-0 | |||
10 | 23. | Kleinhans,Wilhel | (2) | - | 11. | Winter,Richard | (2) | ½-½ | |||
11 | 21. | Zielke,Reinhard | (1½) | - | 18. | Mushkolaj,Armend | (1) | +-- | |||
12 | 14. | Dollinger,Jürgen | (1½) | - | 24. | Reinhardt,Domini | (0) | +-- | |||
Anmerkung vom 06.02.2010:Die Partie Kleinhans gegen Winter wurde verschoben und für die Auslosung mit Remis gewertet. |