TNr | Teilnehmer | Pnkt | - | TNr | Teilnehmer | Pnkt | k | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Birkenmaier,Rain | (3) | - | 1. | Namyslo,Holger | FM | (3) | ½-½ | ||
2 | 17. | Körner,Herbert,D | (2½) | - | 16. | Schädler,Norbert | (2½) | ½-½ | |||
3 | 6. | Heinrich,Klaus | (2) | - | 7. | Scherer,Walter | (2) | 1-0 | |||
4 | 4. | Hoops,Christian | (2) | - | 3. | Haberbosch,Herbe | (1½) | 0-1 | |||
5 | 9. | Vetter,Robert | (1½) | - | 5. | Rothmund,Joachim | (2) | ½-½ | |||
6 | 12. | Heiler,Karl | (1½) | - | 8. | Sander,Lucia | (1½) | 1-0 | |||
7 | 10. | Dietrich,Hans-Pe | (1½) | - | 11. | Winter,Richard | (1½) | 1-0 | |||
8 | 22. | Rybka,Dieter | (1½) | - | 15. | Stolle,Hendrik | (1) | ½-½ | |||
9 | 13. | Popp,Klaus | (1) | - | 23. | Kleinhans,Wilhel | (1) | 1-0 | |||
10 | 14. | Dollinger,Jürgen | (1) | - | 21. | Zielke,Reinhard | (1) | ½-½ | |||
11 | 19. | Flor,Adolf | (1) | - | 20. | Ege,Andreas | (½) | 0-1 | |||
12 | 24. | Reinhardt,Domini | (0) | - | 18. | Mushkolaj,Armend | (0) | 0-1 | |||
Anmerkung vom 12.12.2009:Die Partie Rybka - Stolle wird nachgespielt. Für die Auslosung wurde die Partie zunächst mit Remis gewertet |