TNr | Teilnehmer | Pnkt | - | TNr | Teilnehmer | Pnkt | k | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Namyslo,Holger | (2) | - | 6. | Rothmund,Joachim | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Birkenmaier,Rain | (2) | - | 8. | Schneider,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 19. | Ege,Andreas | (1½) | - | 2. | Reimche,Vadim | (1½) | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Haberbosch,Herbe | (1½) | - | 10. | Heiler,Karl | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 9. | Sander,Lucia | (1½) | - | 15. | Dollinger,Jürgen | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 7. | Vetter,Robert | (1) | - | 18. | Waltner,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 17. | Zielke,Reinhard | (1) | - | 11. | Dietrich,Hans-Pe | (1) | - - + | |||
8 | 12. | Scherer,Walter | (1) | - | 20. | Schätzle,Reinhar | (1) | ½-½ | |||
9 | 21. | Penteker,Edwin | (1) | - | 13. | Schädler,Norbert | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 14. | Winter,Richard | (1) | - | 23. | Funk,Felix | (1) | ½-½ | |||
11 | 22. | König,Frank | (1) | - | 4. | Hoops,Christian | (½) | 0 - 1 | |||
12 | 26. | Wohlgemuth,Wolfg | (½) | - | 28. | Bauer,Inge | (½) | 1 - 0 | |||
13 | 16. | Körner,Herbert,D | (½) | - | 24. | Kress,Walter | (0) | ½-½ | |||
14 | 29. | Engert,Jonathan | (0) | - | 25. | Kleinhans,Wilhel | (0) | ½-½ | |||
15 | 27. | Gnandt,Michael | (0) | - | 30. | Pfeifer,Benedikt | (0) | 1 - 0 | |||
Anmerkung vom 17.11.2012:Aus der 3. Runde ist die Partie Engert - Kleinhans noch nicht gespielt. Zum Zwecke der Auslosung wurde diese Remis gewertet und wird ggf. später nochmals korrigiert. |