TNr | Teilnehmer | Pnkt | - | TNr | Teilnehmer | Pnkt | k | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schulze,Andreas | (2) | - | 4. | Hoops,Christian | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Birkenmaier,Rain | (2) | - | 5. | Vetter,Robert | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 6. | Rothmund,Joachim | (2) | - | 3. | Namyslo,Holger | FM | (2) | - - + | ||
4 | 14. | Waltner,Herbert | (2) | - | 21. | Schätzle,Reinhar | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 7. | Heiler,Karl | (1) | - | 16. | Rolletschke,Feli | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 9. | Dietrich,Hans-Pe | (1) | - | 18. | Zielke,Reinhard | (1) | + - - | |||
7 | 25. | Micolino,Jean-ba | (1) | - | 10. | Schädler,Norbert | (1) | 0 - 1 | |||
8 | 11. | Dollinger,Jürgen | (1) | - | 27. | Wohlgemuth,Wolfg | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 26. | Kleinhans,Wilhel | (1) | - | 12. | Popp,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 17. | Rybka,Dieter | (1) | - | 8. | Scherer,Walter | (½) | ½-½ | |||
11 | 13. | Körner,Herbert,D | (½) | - | 24. | Pfeifer,Benedikt | (0) | 1 - 0 | |||
12 | 19. | Kress,Walter | (0) | - | 20. | Funk,Felix | (½) | 0 - 1 | |||
13 | 22. | Spengler,Walter | (0) | - | 15. | Ege,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||
14 | 23. | Engert,Jonathan | (0) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Anmerkung vom 27.11.2011:Die Partie Rybka - Scherer wird erst am 30. November gespielt; für die Auslosung wurde ein Remis angesetzt.Die Partie Rothmund - Namyslo, die letzten Freitag nicht gespielt werden konnte, wird möglicherweise am 9. Dezember nachgeholt oder verbleibt beim kampflosen Punkt für Namyslo. |