TNr | Teilnehmer | Pnkt | - | TNr | Teilnehmer | Pnkt | k | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Schädler,Norbert | (1) | - | 1. | Schulze,Andreas | (1) | 0-1 | |||
2 | 12. | Popp,Klaus | (1) | - | 2. | Birkenmaier,Rain | (1) | 0-1 | |||
3 | 3. | Namyslo,Holger | FM | (1) | - | 7. | Heiler,Karl | (1) | - | ||
4 | 4. | Hoops,Christian | (1) | - | 9. | Dietrich,Hans-Pe | (1) | 1-0 | |||
5 | 5. | Vetter,Robert | (1) | - | 11. | Dollinger,Jürgen | (1) | 1-0 | |||
6 | 27. | Wohlgemuth,Wolfg | (1) | - | 6. | Rothmund,Joachim | (1) | 0-1 | |||
7 | 8. | Scherer,Walter | (½) | - | 14. | Waltner,Herbert | (1) | 0-1 | |||
8 | 15. | Ege,Andreas | (0) | - | 21. | Schätzle,Reinhar | (½) | 0-1 | |||
9 | 20. | Funk,Felix | (0) | - | 13. | Körner,Herbert,D | (0) | ½-½ | |||
10 | 16. | Rolletschke,Feli | (0) | - | 22. | Spengler,Walter | (0) | 1-0 | |||
11 | 24. | Pfeifer,Benedikt | (0) | - | 17. | Rybka,Dieter | (0) | 0-1 | |||
12 | 18. | Zielke,Reinhard | (0) | - | 23. | Engert,Jonathan | (0) | 1-0 | |||
13 | 25. | Micolino,Jean-ba | (0) | - | 19. | Kress,Walter | (0) | 1-0 | |||
14 | 26. | Kleinhans,Wilhel | (0) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Anmerkung vom 14.11.2011:Bei den Ergebnissen ist noch eine Paarung offen, Namyslo - Heiler. Die Partie wird am kommenden Freitag nachgeholt. |