10.1.2017
Am Sonntag, 8.1.2017, gingen 18 Vierermannschaften bei der Oberschwäbischen Blitzmannschaftsmeisterschaft in Biberach an der Start. Das stark besetzte Turnier wurde von Titelverteidiger TG Biberach und dem TSV Langenau überraschend deutlich dominiert. Nach spannendem Kampf in den Räumlichkeiten des TG Vereinsheims hatte die TG I am Ende doch sicher die Nase vor Langenau I und der TG II.
Bester Einzelspieler wurde Roland Fritz (Post Ulm), für positive Überraschungen sorgten die SF Mengen sowie die
frisch gegründete Schachmannschaft der TG Bad Waldsee.
In einem mit zahlreichen Ober- und Verbandsligamannschaften gespickten Teilnehmerfeld führte die TG Biberach II mit Thomas Oberst, Holger Namyslo, Rainer Birkenmaier und Stanislav Sokratov lange Zeit mit blütenweißer Weste, ehe die Biber gegen den TSV Langenau mit Harald Schlais, Roland Wutzke, Hans-Joachim Rentschler, Thomas Herz und Heiner Hörsch sowie gegen die TG I (Bernhard Sinz, Andreas Schulze, Andre Fischer, Oliver Weiß) doch noch zwei deutliche Niederlagen hinnehmen mußten. Insbesondere die Langenauer wußten mit ihren fliegenden Wechseln zu überraschen, nach einem spannenden Turnierverlauf hatten sie in der 15. von 17 Runden aber gegen die TG I ebenfalls deutlich das Nachsehen. Damit verteidigte Biberach mit 33:1 Punkten den Bezirksmeistertitel souverän vor Langenau (31:3) und der TG II (30:4).
Dahinter klaffte eine große Lücke zum Post SV Ulm auf Platz 4. Während etliche arrivierte Teams unter den Erwartungen blieben, überraschte Landesligist SF Mengen mit starken 23:11 Punkten und einem sehr beeindruckenden 5. Platz.
Aus dem Raum Biberach gab es leider weniger
Teilnehmer als erwartet, u.a. mußte der SV
Steinhausen kurzfristig zurückziehen. Dafür
stellte die TG Biberach eine fünfte Mannschaft,
sodaß eine gerade Teilnehmerzahl gesichert war.
Aus der Region Biberach waren zudem die SF
Riedlingen und die Neugründung der TG Bad Waldsee
im Einsatz. Die TG III (Vadim Reimche, Dirk
Schindler, Frank Zessin, Joachim Rothmund) wies
mit 17:17 Punkten am Ende eine ausgeglichene
Bilanz auf und sicherte sich einen guten 11.
Platz. Das Perspektivteam TG IV (Felix Funk,
Jonathan Engert, Norbert Jäger, Benedikt Pfeifer)
spielte ebenfalls gut, mußte zwar Lehrgeld
zahlen, sicherte sich aber doch zwei Punkte. Die
kurzfristig aufgestellte TG V (Herbert
Haberbosch, Andreas Wegener, Richard Winter,
Luzia Sander, Reinhard Nuber) schlug sich tapfer
und landete mit 7:27 Punkten auf Platz 14. Eine
positive Überraschung stellt das Abschneiden des
Neulings TG Bad Waldsee (Karl Heiler, Xhevdet
Hasani, Sven Woideck, Roland Klingele) dar. Bei
ihrem ersten Auftreten in einem offiziellen
Verbandsturnier sammelten die Waldseer 10:24
Punkte, zeigten mit Platz 13 auf und ließen
einige höherklassierte Mannschaften (u.a. die SF Riedlingen) hinter sich.
Wie groß die Biberacher Dominanz war, zeigt sich
beim Blick auf die Einzelwertung an den
jeweiligen Brettern. Am Spitzenbrett fuhr zwar
Roland Fritz (Post SV Ulm) mit überragenden 16
von 17 Punkten das beste Turnierergebnis ein,
dahinter folgten aber mit Thomas Oberst (14/17)
und Bernhard Sinz (13,5/17) gleich zwei Biber.
Noch deutlicher wurde es an den anderen Brettern.
An Brett 2 lag Andreas Schulze (15,5/17) vor
Holger Namyslo und Albrecht Weidel (Ravensburg)
mit je 13/17, Brett 3 holte sich Andre Fischer
(15,5/17) knapp vor Rainer Birkenmaier (15/17)
und Patrick Bossinger (Jedesheim, 12/17) und an
Brett 4 blieb Oliver Weiß (16/17) ungeschlagen
und verwies Stanislav Sokratov (14,5/17) und
Thomas Herz (Langenau, 11,5/14) auf die Plätze.
Am Ende waren die allermeisten Teilnehmer mit dem
Turnier sehr zufrieden. Dies lag nicht nur an
guten Ergebnissen, sondern maßgeblich auch an der
ausgezeichneten Turnierleitung durch Harry
Pfriender (Trossingen) und Martin Zebandt (Weiler
im Allgäu), der tollen Verköstigung und
Beheimatung durch das Team des TG Heim
Restaurants und dem freien Mittagessen, das die
TG Biberach für alle Teilnehmer gesponsert hatte.
Die Schachbiber hatten sowohl die sportlichen als
auch die organisatorischen Herausforderungen gut gemeistert.
MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | TG Biberach I | 2222 | 16 | 1 | 0 | 33 - 1 | 60.5 | |
2. | 15. | TSV Langenau I | 2121 | 15 | 1 | 1 | 31 - 3 | 51.5 | |
3. | 13. | TG Biberach II | 2181 | 15 | 0 | 2 | 30 - 4 | 56.5 | |
4. | 6. | Post-SV Ulm | 2151 | 11 | 2 | 4 | 24 - 10 | 45.5 | |
5. | 9. | SF Mengen | 1834 | 9 | 5 | 3 | 23 - 11 | 44.5 | |
6. | 16. | SV Jedesheim | 2013 | 10 | 3 | 4 | 23 - 11 | 44.0 | |
7. | 5. | SC Weiße Dame Ulm | 2074 | 11 | 1 | 5 | 23 - 11 | 42.5 | |
8. | 12. | TSV Langenau II | 1945 | 8 | 2 | 7 | 18 - 16 | 40.0 | |
9. | 8. | SF Ravensburg | 1907 | 8 | 2 | 7 | 18 - 16 | 38.0 | |
10. | 2. | SF Vöhringen | 1894 | 7 | 3 | 7 | 17 - 17 | 34.5 | |
11. | 4. | TG Biberach III | 1895 | 8 | 1 | 8 | 17 - 17 | 32.0 | |
12. | 3. | SK Markdorf | 1934 | 6 | 2 | 9 | 14 - 20 | 31.5 | |
13. | 10. | TG Bad Waldsee | 1543 | 4 | 2 | 11 | 10 - 24 | 20.0 | |
14. | 14. | TG Biberach V | 1700 | 2 | 3 | 12 | 7 - 27 | 19.0 | |
15. | 17. | TSG Ehingen | 1469 | 3 | 1 | 13 | 7 - 27 | 13.5 | |
16. | 18. | SF Wetzisreute | 1647 | 2 | 1 | 14 | 5 - 29 | 16.0 | |
17. | 7. | SF Riedlingen | 1439 | 2 | 0 | 15 | 4 - 30 | 13.5 | |
18. | 11. | TG Biberach IV | 1249 | 0 | 2 | 15 | 2 - 32 | 9.0 |
Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritz,Roland | FM | 2284 | Post-SV Ulm | GER | 15 | 2 | 0 | 16.0 | 124.7 | 1 |
2. | Weiß,Oliver | FM | 2267 | TG Biberach I | GER | 15 | 2 | 0 | 16.0 | 119.0 | 4 |
3. | Schulze,Andreas | 2141 | TG Biberach I | GER | 15 | 1 | 1 | 15.5 | 117.5 | 2 | |
4. | Fischer,Andre | 2190 | TG Biberach I | GER | 15 | 1 | 1 | 15.5 | 112.0 | 3 | |
5. | Birkenmaier,Raine | 2083 | TG Biberach II | GER | 13 | 4 | 0 | 15.0 | 107.0 | 3 | |
6. | Sokratov,Stanisla | 2199 | TG Biberach II | GER | 14 | 1 | 2 | 14.5 | 106.2 | 4 | |
7. | Oberst,Thomas | FM | 2236 | TG Biberach II | GER | 13 | 2 | 2 | 14.0 | 101.5 | 1 |
8. | Sinz,Bernhard | 2290 | TG Biberach I | GER | 13 | 1 | 3 | 13.5 | 90.75 | 1 | |
9. | Namyslo,Holger | FM | 2206 | TG Biberach II | GER | 11 | 4 | 2 | 13.0 | 96.00 | 2 |
10. | Weidel,Albrecht | 2025 | SF Ravensburg | GER | 12 | 2 | 3 | 13.0 | 91.50 | 2 | |
11. | Baur,Frank | 2024 | SF Mengen | GER | 12 | 2 | 3 | 13.0 | 89.00 | 2 | |
12. | Bossinger,Patrick | 1777 | SV Jedesheim | GER | 12 | 1 | 4 | 12.5 | 78.00 | 4 | |
13. | Preuß,Heiko | 2182 | Post-SV Ulm | GER | 10 | 4 | 3 | 12.0 | 90.75 | 2 | |
14. | Heinrici,Simon | 2091 | SV Jedesheim | AUT | 12 | 0 | 5 | 12.0 | 77.50 | 3 | |
15. | Herz,Thomas | 2039 | TSV Langenau I | GER | 10 | 3 | 1 | 11.5 | 87.75 | 4 | |
16. | Dörflinger,Josef | 2125 | Post-SV Ulm | GER | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 67.25 | 3 | |
17. | Gebhardt,Uwe | 2066 | SC Weiße Dame U | GER | 10 | 3 | 4 | 11.5 | 71.50 | 4 | |
18. | Rentschler,Hans-J | 2243 | TSV Langenau I | GER | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 77.00 | 3 | |
19. | Berning,Boris | 2004 | SC Weiße Dame U | GER | 10 | 2 | 5 | 11.0 | 71.50 | 3 | |
20. | Schuler,Dominik | 1751 | SF Mengen | GER | 9 | 4 | 4 | 11.0 | 69.50 | 3 | |
21. | Lachmayer,Manfred | 1809 | TSV Langenau II | GER | 10 | 2 | 5 | 11.0 | 65.75 | 4 | |
22. | Hörsch,Heiner | 2016 | TSV Langenau I | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 72.50 | 5 | |
23. | Birzele,Albrecht | 1994 | TSV Langenau II | GER | 9 | 3 | 5 | 10.5 | 71.50 | 1 | |
24. | Knödler,Dieter,Dr | FM | 2301 | SK Markdorf | GER | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 60.50 | 1 |
25. | Weber,Franz-Josef | 2081 | SC Weiße Dame U | GER | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 66.00 | 2 | |
26. | Eichhorn,Markus | 1866 | SV Jedesheim | GER | 8 | 5 | 4 | 10.5 | 68.00 | 5 | |
27. | Schlais,Harald | 2167 | TSV Langenau I | GER | 9 | 2 | 3 | 10.0 | 58.50 | 1 | |
28. | Strathmann,Sacha | 2069 | SF Mengen | GER | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 74.75 | 1 | |
29. | Wernard,Dieter | 1744 | SF Mengen | GER | 9 | 1 | 6 | 9.5 | 62.75 | 4 | |
30. | Fleischer,Frank | CM | 2146 | SC Weiße Dame U | GER | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 54.50 | 1 |
31. | Gerstberger,Walte | 1996 | TSV Langenau II | GER | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 52.25 | 2 | |
32. | Büchele,Johannes | 1937 | SF Vöhringen | GER | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 57.75 | 4 | |
33. | Engelhart,Achim,D | 2062 | SV Jedesheim | GER | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 49.75 | 2 | |
34. | Schneider,Bruno | 1982 | TSV Langenau II | GER | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 48.25 | 3 | |
35. | Zessin,Frank | 1781 | TG Biberach III | GER | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 45.00 | 3 | |
36. | Schupp,Volker | 2057 | SF Ravensburg | GER | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 40.50 | 3 | |
37. | Rothmund,Joachim | 1873 | TG Biberach III | GER | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 56.75 | 4 | |
38. | Hettich,Volker | 1652 | SK Markdorf | GER | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 48.00 | 4 | |
39. | Wutzke,Roland | 2142 | TSV Langenau I | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 67.25 | 2 | |
40. | Oberndörfer,Frank | 1829 | SF Ravensburg | GER | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 47.75 | 1 | |
41. | Schindler,Dirk-St | 1896 | TG Biberach III | GER | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 57.00 | 2 | |
42. | Meyer,Roland | 2091 | SF Vöhringen | GER | 7 | 2 | 5 | 8.0 | 44.75 | 1 | |
43. | Brunner,Andre | 1951 | SF Vöhringen | GER | 6 | 3 | 5 | 7.5 | 45.75 | 2 | |
44. | Wulf,Jürgen,Dr. | 1926 | SK Markdorf | GER | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 41.00 | 2 | |
45. | Simon,Andreas | 1563 | SF Wetzisreute | GER | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 46.75 | 4 | |
46. | Özdemir,Murat | 1717 | SF Ravensburg | GER | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 41.00 | 4 | |
47. | Nuber,Reinhard | 1740 | TG Biberach V | GER | 4 | 6 | 7 | 7.0 | 44.75 | 5 | |
48. | Heiler,Karl | 1741 | TG Bad Waldsee | GER | 6 | 1 | 10 | 6.5 | 37.00 | 1 | |
49. | Ecker,Moritz | 1298 | SF Riedlingen | GER | 6 | 1 | 10 | 6.5 | 23.75 | 3 | |
50. | Habel,Christof | 2011 | Post-SV Ulm | GER | 5 | 2 | 10 | 6.0 | 28.00 | 4 | |
51. | Reimche,Vadim | 2030 | TG Biberach III | GER | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 31.25 | 1 | |
52. | Prem,Armin | 1642 | SF Vöhringen | GER | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 21.25 | 5 | |
53. | Juscamayta,Tupac | 1849 | SF Vöhringen | GER | 2 | 6 | 6 | 5.0 | 34.00 | 3 | |
54. | Funk,Felix | 1673 | TG Biberach IV | GER | 4 | 2 | 11 | 5.0 | 27.00 | 1 | |
55. | Kurevija,Dario | TSG Ehingen | - | 5 | 0 | 12 | 5.0 | 17.00 | 1 | ||
56. | Heydt,Robert | 1634 | SF Wetzisreute | AUT | 3 | 4 | 10 | 5.0 | 26.00 | 2 | |
57. | Hasani,Xhevdet | TG Bad Waldsee | - | 3 | 3 | 11 | 4.5 | 19.75 | 2 | ||
58. | Woideck,Sven | 1616 | TG Bad Waldsee | GER | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 18.25 | 3 | |
59. | Oestreicher,Hans- | 1857 | SK Markdorf | GER | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 18.00 | 3 | |
60. | Schröttner,Erwin | 1443 | TSG Ehingen | GER | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 19.00 | 4 | |
61. | Klingele,Roland | 1273 | TG Bad Waldsee | GER | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 17.75 | 4 | |
62. | Sander,Lucia | 1745 | TG Biberach V | GER | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 19.00 | 4 | |
63. | Winter,Richard | 1638 | TG Biberach V | GER | 3 | 2 | 12 | 4.0 | 18.00 | 3 | |
64. | Wegener,Andreas | 1600 | TG Biberach V | GER | 2 | 3 | 12 | 3.5 | 21.00 | 2 | |
65. | Ojstosek,Mirko | 1476 | TSG Ehingen | GER | 3 | 1 | 13 | 3.5 | 13.25 | 2 | |
66. | Kromer,Thomas | 1780 | SF Riedlingen | GER | 3 | 0 | 14 | 3.0 | 18.50 | 1 | |
67. | Engert,Jonathan | 1194 | TG Biberach IV | GER | 2 | 1 | 14 | 2.5 | 8.25 | 2 | |
68. | Zyadah,Mahmoud | 1515 | SF Riedlingen | - | 2 | 0 | 15 | 2.0 | 12.50 | 2 | |
69. | Jäger,Georg | 1669 | SF Wetzisreute | GER | 2 | 0 | 15 | 2.0 | 5.00 | 3 | |
70. | App,Rolf | 1161 | SF Riedlingen | GER | 1 | 2 | 14 | 2.0 | 5.75 | 4 | |
71. | Heyer,Thomas | 1722 | SF Wetzisreute | GER | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 5.75 | 1 | |
72. | Jaeger,Norbert | 1223 | TG Biberach IV | - | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 2.25 | 3 | |
73. | Baur,Helmut | 1580 | SF Mengen | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.00 | 5 | |
74. | Haberbosch,Herber | 1775 | TG Biberach V | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 5.00 | 1 | |
75. | Lais,Juri | 1487 | TSG Ehingen | GER | 0 | 1 | 16 | 0.5 | 0.75 | 3 | |
76. | Pfeifer,Benedikt | 905 | TG Biberach IV | GER | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 4 |
8.1.2017
Am Sonntag, 08. Januar, richtet die TG
Biberach die Oberschwäbische
Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach aus. Mit
Spannung wird erwartet, ob die Schachbiber gegen
starke Konkurrenz den Heimvorteil nutzen können,
um ihren Titel zu verteidigen. Das Turnier wird
über 15 Runden ausgetragen und beginnt um 10.00
Uhr im TG-Vereinsheim in der Adenauerallee 11.
Beim Blitzschach stehen jedem Spieler fünf
Minuten pro Kopf und Partie zur Verfügung. Jede
Mannschaft besteht aus vier Spielern und erringt
Mannschaftspunkte, wenn die vier Spieler zusammen
zumindest zwei Einzelpunkte in einer Runde
erringen. Bei der letzten Auflage trug die
Oberligamannschaft der TG Biberach einen knappen
Sieg davon. Am Sonntag werden starke Teams des
Drittligakonkurrenten SV Jedesheim sowie der
Verbandsligisten Weiße Dame Ulm und TSV Langenau
versuchen, die Titelverteidigung zu verhindern.
Aus dem Süden des Bezirks könnten zudem starke
Mannschaften von Oberligist SC Weiler und
Verbandsligist SK Markdorf hinzukommen. Neben
vier Biberacher Mannschaften werden darüber
hinaus auch zahlreiche Vereine aus dem Großraum Biberach Teilnehmer entsenden.
Das Turnier wird in den Räumen des
TG-Vereinsheims in der Adenauerallee 11
ausgetragen und beginnt um 10.00 Uhr. Bei 15
Runden und einer einstündigen Mittagspause um
12.30 Uhr steht zu erwarten, daß der Sieger gegen
15.00 Uhr feststehen wird. Schachinteressierte
Zuschauer sind ausdrücklich willkommen.